The Indian Premier League — one of the world’s top T20 cricket tournaments — is back for 2023.
No American players have been selected for this year’s campaign, but there is still plenty of action to look forward to.
The Sporting News takes you through how to watch the IPL from the United States.
How to watch IPL 2023 in USA
Cricket fans based in the United States will be able to watch the IPL on ESPN+ this year.
The league was previously broadcast on Hotstar but is transitioning to ESPN’s streaming service for 2023.
Matches can also be watched on WillowTV, the USA’s only 24/7 live cricket channel.
MORE: IPL owners — who owns which team?
When does the IPL 2023 season start?
The 2023 IPL season will begin on March 31, with the Gujarat Titans to host the Chennai Super Kings in Ahmedabad. The match is scheduled for a 7:30 p.m. local time start (10:00 a.m. ET).
After 52 match days, the regular season is set to finish on May 21, with the summit clash to take place one week later on May 28.
IPL 2023 full schedule
Date | Home Team | Away Team | City | Time (ET) | Time (local) |
---|---|---|---|---|---|
Mar. 31 | Gujarat Titans | Chennai Super Kings | Ahmedabad | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 1 | Punjab | Kolkata Knight Riders | Mohali | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
Apr.1 | Lucknow Super Giants | Delhi Capitals | Lucknow | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 2 | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals | Hyderabad | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
Apr. 2 | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians | Bengaluru | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 3 | Chennai Super Kings | Lucknow Super Giants | Chennai | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 4 | Delhi Capitals | Gujarat Titans | Delhi | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 5 | Rajasthan Royals | Punjab Kings | Guwahati | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 6 | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Bangalore | Kolkata | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 7 | Lucknow Super Giants | Sunrisers Hyderabad | Lucknow | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 8 | Rajasthan Royals | Delhi Capitals | Guwahati | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
Apr. 8 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Mumbai | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 9 | Gujarat Titans | Kolkata Knight Riders | Ahmedabad | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
Apr. 9 | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings | Hyderabad | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 10 | Royal Challengers Bangalore | Lucknow Super Giants | Bengaluru | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 11 | Delhi Capitals | Mumbai Indians | Delhi | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 12 | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals | Chennai | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 13 | Punjab Kings | Gujarat Titans | Mohali | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 14 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Kolkata | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 14 | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals | Bengaluru | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
Apr. 15 | Lucknow Super Giants | Punjab Kings | Lucknow | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 16 | Mumbai Indians | Kolkata Knight Riders | Mumbai | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
Apr. 16 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Gujarat | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 17 | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings | Bengaluru | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 18 | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians | Hyderabad | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 19 | Rajasthan Royals | Lucknow Super Giants | Jaipur | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 20 | Punjab Kings | Royal Challengers Bangalore | Mohali | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
Apr. 20 | Delhi Capitals | Kolkata Knight Riders | Delhi | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 21 | Chennai Super King | Sunrisers Hyderabad | Chennai | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 22 | Lucknow Super Giants | Gujarat Titans | Lucknow | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
Apr. 22 | Mumbai Indians | Punjab Kings | Mumbai | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 23 | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royals | Bengaluru | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
Apr. 23 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Kolkata | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 24 | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals | Hyderabad | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 25 | Gujarat Titans | Mumbai Indians | Ahmedabad | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 26 | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders | Bengaluru | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 27 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Jaipur | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 28 | Punjab Kings | Lucknow Super Giants | Mohali | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 29 | Kolkata Knight Riders | Gujarat Titans | Kolkata | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
Apr. 29 | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad | Delhi | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
Apr. 30 | Chennai Super Kings | Punjab Kings | Chennai | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
Apr. 30 | Mumbai Indians | Rajasthan Royals | Mumbai | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 1 | Lucknow Super Giants | Royal Challengers Bangalore | Lucknow | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 2 | Gujarat Titans | Delhi Capitals | Ahmedabad | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 3 | Punjab Kings | Mumbai Indians | Mohali | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 4 | Lucknow Super Giants | Chennai Super Kings | Lucknow | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
May 4 | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Riders | Hyderabad | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 5 | Rajasthan Royals | Gujarat Titans | Jaipur | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 6 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Chennai | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
May 6 | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore | Delhi | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 7 | Gujarat Titans | Lucknow Super Giants | Ahmedabad | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
May 7 | Rajasthan Royals | Sunrisers Hyderabad | Jaipur | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 8 | Kolkata Knight Riders | Punjab Kings | Kolkata | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 9 | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore | Mumbai | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 10 | Chennai Super Kiings | Delhi Capitals | Chennai | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 11 | Kolkata Knight Riders | Rajasthan Royals | Kolkata | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 12 | Mumbai Indians | Gujarat Titans | Mumbai | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 13 | Sunrisers Hyderabad | Lucknow Super Giants | Hyderabad | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
May 13 | Delhi Capitals | Punjab Kings | Delhi | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 14 | Rajasthan Royals | Royal Challengers Bangalore | Jaipur | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
May 14 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Chennai | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 15 | Gujarat Titans | Sunrisers Hyderabad | Ahmedabad | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 16 | Lucknow Super Giants | Mumbai Indians | Lucknow | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 17 | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 18 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Hyderabad | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 19 | Punjab Kings | Delhi Capitals | Dharamshala | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 20 | Delhi Capitals | Chennai Super Kings | Delhi | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
May 20 | Kolkata Knight Riders | Lucknow Super Giants | Kolkata | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
May 21 | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad | Mumbai | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
May 21 | Royal Challengers Bangalore | Gujarat Titans | Bengaluru | 10:00 a.m. | 7:30 p.m. |
IPL 2023 teams and groups
Group A
- Mumbai Indians
- Rajasthan Royals
- Kolkata Knight Riders
- Delhi Challengers
- Lucknow Super Giants
Group B
- Chennai Super Kings
- Punjab Kings
- Sunrisers Hyderabad
- Royal Challengers Bangalore
- Gujarat Titans
IPL 2023 venues
Team | Stadium |
Chennai Super Kings | M.A. Chidambaram Stadium |
Deli Capitals | Arun Jaitley Stadium |
Gujarat Titans | Narendra Modi Stadium |
Kolkata Knight Riders | Eden Gardens |
Lucknow Super Giants | BRSABV Ekana Cricket Stadium |
Mumbai Indians | Wankhede Stadium |
Punjab Indians | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium |
Rajasthan Royals | Sawan Mansingh Stadium |
Royal Challengers Bangalore | M. Chinnaswamy Stadium |
Sunrisers Hyderabad | Rajiv Gandhi International Cricket Stadium |